Coverage report: 100%
Files Functions Classes
coverage.py v7.6.1, created at 2024-11-10 18:59 +0900
File | statements | missing | excluded | branches | partial | coverage |
---|---|---|---|---|---|---|
video_grid_merge/__init__.py | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
video_grid_merge/__main__.py | 154 | 0 | 108 | 50 | 0 | 100% |
video_grid_merge/delete_files.py | 13 | 0 | 3 | 8 | 0 | 100% |
video_grid_merge/rename_files.py | 10 | 0 | 3 | 6 | 0 | 100% |
Total | 177 | 0 | 114 | 64 | 0 | 100% |
No items found using the specified filter.